Госжилинспекция опубликовала на официальном сайте рейтинг управляющих компаний за 2017 год. Лидером стали управляющие организации, обслуживающие дома в Королеве, Мытищах, Одинцовском районе и Долгопрудном.
Так, лидирующие позиции занимают «Техкомсервис» (Мытищи и Королев), «ЖКХ Горки-2» (Одинцовский район) и «УК «Жилкомсервис» (Долгопрудный).
По Пушкинскому району лучшими управляющими компаниями стали: ООО "Техкомсервис-Пушкино" (19 позиция в рейтинге), ООО "СТРОЙ ПЛЮС" (20 позиция), ООО "УК-Профжилкомплекс" (21 позиция), ООО "Техмин" и АО "Мособлстрой-20" поделившие 22 позицию рейтинга.
Рейтинг управляющих компаний Пушкинского района:
Муниципальное образование | Наименование управляющей организации | баллы за 2017г. | место в рейтинге |
---|---|---|---|
Пушкинский м.р., Ивантеевка г.о. | ООО "Техкомсервис-Пушкино" | 115 | 19 |
Пушкинский м.р. | ООО "СТРОЙ ПЛЮС" | 114 | 20 |
Пушкинский м.р. | ООО "УК-Профжилкомплекс" | 113 | 21 |
Пушкинский м.р. | ООО "Техмин" | 112 | 22 |
Пушкинский м.р., Ивантеевка г.о. | АО "Мособлстрой-20" | 112 | 22 |
Пушкинский м.р. | ООО УК "ЖилКомСервис" | 108 | 26 |
Пушкинский м.р. | ООО "Профсервис-С" | 106 | 28 |
Пушкинский м.р. | ООО УК "Полянка" | 106 | 28 |
Пушкинский м.р. | ООО "Град" | 103 | 31 |
Пушкинский м.р. | ООО "Тарасовская УК" | 102 | 32 |
Пушкинский м.р. | ООО "ЖКО № 1 "СТК" | 101 | 33 |
Пушкинский м.р., Балашиха г.о. | ООО "Спецжилэксплуатация" | 97 | 37 |
Пушкинский м.р. | ООО "ЭУК "Новое Пушкино" | 96 | 38 |
Пушкинский м.р. | ООО "Град" | 92 | 42 |
Пушкинский м.р. | ООО УК "Зеленоградский" | 92 | 42 |
Пушкинский м.р. | ООО "Краеугольный камень" | 85 | 49 |
Пушкинский м.р. | ООО УК "ГородОК" | 82 | 52 |
Пушкинский м.р. | МУП "Лесной" | 82 | 52 |
Пушкинский м.р. | ОАО "Объединенная дирекция ЖКХ" | 81 | 53 |
Пушкинский м.р. | ООО "СКВ Строй" | 80 | 54 |
Пушкинский м.р. | ООО "ЭССЖ" | 80 | 54 |
Пушкинский м.р. | ООО "МонтажСтрой" | 79 | 55 |
Пушкинский м.р. | ООО "Дружба" | 75 | 59 |
Пушкинский м.р. | ООО "УК "Мастер-Класс" | 73 | 61 |
Пушкинский м.р. | ООО "УК Профжилкомплекс" | 67 | 67 |
Пушкинский м.р. | ООО "РСУ-7" | 62 | 72 |
Пушкинский м.р. | ООО "УК Уют" (Пушкинский м.р.) | 60 | 74 |
Пушкинский м.р. | ООО "ДЕЗ-Подмосковье" | 54 | 80 |
Пушкинский м.р. | ООО "ЭС-СЖ" | 53 | 81 |
Пушкинский м.р. | ООО "Виттория" | 47 | 87 |
Пушкинский м.р. | ООО УК «Городок» | 43 | 91 |
Пушкинский м.р. | ООО "Проект" | 39 | 95 |
Пушкинский м.р. | ООО "ВЕХА" | 33 | 101 |
Пушкинский м.р. | ООО "СтройИнвестГрупп" | 30 | 104 |
Пушкинский м.р. | ООО "ДЭЗ ПРАВДА" | 23 | 111 |
С полным рейтингом управляющих компаний Московской области можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
Добавить комментарий
Рублики новостей